SYSTEM 28 & 21
Steckzaunsystem Douglasie 21
Douglasie getrocknet, naturbelassen
| Index | Größe | |
| 544.4350 | 2,1x14,5x1,8 | Bohlen Nut u.Feder |
| 546.4376 | 2,1x14,5x1,8 | Abschlusselement mit Bogen |
| 565.4370 | 4,5x7x175 | Abschlussleiste |
| 533.4316 | 9x9x180 H | Pfosten – H |
| 534.4316 | 9x9x180 C | Pfosten – C |
| 535.4316 | 9x9x180 L | Pfosten – L |
Steckzaunsystem Douglasie 21 – Gitter
| 163.4345 | 425x1760 |
SYSTEM 21 KDI
Kiefer/Fichte getrocknet, Kesseldruckimprägniert grün IV Klasse, gehobelt
| Index | Größe | |
| 544.3150 | 2,1x14,5x1,8 | Bohlen Nut u.Feder |
| 546.3176 | 2,1x14,5x1,8 | Abschlusselement mit Bogen |
| 565.3170 | 4,5x7x175 | Abschlussleiste |
| 533.3116 | 9x9x180 H | Pfosten – H |
| 534.3116 | 9x9x180 C | Pfosten – C |
| 535.3116 | 9x9x180 L | Pfosten – L |
SYSTEM 28 KDI
Kiefer/Fichte getrocknet, Kesseldruckimprägniert grün IV Klasse, gehobelt
| Index | Größe | Nazwa |
| 544.1150 | 2,8x14,5x1,8 | Bohlen Nut u.Feder |
| 545.1140 | 2,8x14,5x1,8 | Abschlusselement mit Bogen |
| 560.1170 | 4,5x7x175 | Abschlussleiste |
| 512.1116 | 9x9x180 H | Pfosten – H |
| 513.1116 | 9x9x180 C | Pfosten – C |
| 511.1116 | 9x9x180 L | Pfosten – L |
Steckzaunsystem KDI 28 – Gitter
| 161.3145 | 425x1760 |

