SYSTEM 28 & 21
SYSTEM 21 DOUGLAS FIR
kiln dried douglas fir wood
| 544.4350 | 2,1x14,5x1,8 | Paneling board |
| 546.4376 | 2,1x14,5x180 | Paneling board wih arch |
| 565.4370 | 4,5x7x175 | finishing strip |
| 533.4316 | 9x9x180 H | Post – H |
| 534.4316 | 9x9x180 C | Post – C |
| 535.4316 | 9x9x180 L | Post – L |
| 163.4345 | 42,5x176 | Trellis |
SYSTEM 28 KDI
pine/spruce wood pressure treated
| 544.1150 | 2,8x14,5x180 | Paneling board |
| 545.1140 | 2,8x14,5x180 | Paneling board wih arch |
| 560.1170 | 4,5x7x175 | finishing strip |
| 512.1116 | 9x9x180 H | Post – H |
| 513.1116 | 9x9x180 C | Post – C |
| 511.1116 | 9x9x180 L | Post – L |
| 161.3145 | 42,5x176 | Trellis |
SYSTEM 21 KDI
pine/spruce wood pressure treated
| 544.3150 | 2,1x14,5x180 | Paneling board |
| 546.3176 | 2,1x14,5x180 | Paneling board wih arch |
| 565.3170 | 4,5x7x175 | finishing strip |
| 533.3116 | 9x9x180 H | Post – H |
| 534.3116 | 9x9x180 C | Post – C |
| 535.3116 | 9x9x180 L | Post – L |

